Colorante absorbente de infravermellos próximos NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm para diversas aplicacións
| nome do produto | Colorante NIR de 980 nm |
| Nº CAS | Ningún |
| tipo | Ningún |
| aparencia | po de cristal verde |
| MOQ | 1 gramo |
| Absorción máxima | 980 ± 10 nm |
| Solubilidade en etanol | OK |
| contido | 97,0 % mínimo |
| Volatilidades | 2% máximo |
| Embalaxe | bolsa interior de plástico transparente, bolsa exterior de papel de aluminio |
| envío por | FedEx/TNT/DHL |
| pagamento | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Almacenamento | debe gardarse nun lugar seco a temperatura ambiente |
| nome do produto | NIR 1070 nm |
| Nº CAS | Ningún |
| tipo | Ningún |
| aparencia | po marrón |
| MOQ | 1 gramo |
| Absorción máxima | 1070 ± 5 nm |
| Solubilidade en etanol | OK |
| contido | 97,0 % mínimo |
| Volatilidades | 2% máximo |
| Embalaxe | bolsa interior de plástico transparente, bolsa exterior de papel de aluminio |
| envío por | FedEx/TNT/DHL |
| pagamento | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Almacenamento | debe gardarse nun lugar seco a temperatura ambiente |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla













